Remarks: Completed
Old values
- current status
- Not Started
- responsible person
- —
- remarks next action
- —
New values
- current status
- Closed
- responsible person
- Mr.Sharma Ji
- remarks next action
- Completed
Data source: Supabase
| taskId | PP-0125 |
|---|---|
| source | Sheet2 transformed |
| workstream | Area |
| area | Intermediate |
| equipmentSystem | Intermediate storage area |
| capacitySize | |
| activityCategory | Civil |
| readinessGate | Area Readiness |
| activityDescription | Complete flooring work |
| currentStatus | Closed |
| dashboardBucket | Closed |
| priority | High |
| ownerDepartment | Engineering |
| responsiblePerson | Mr.Sharma Ji |
| vendorAgency | Civil Vendor |
| targetCompletionDate | |
| revisedTargetDate | |
| actualCompletionDate | |
| dependencyPredecessor | |
| blocker | false |
| blockingImpactedItems | Storage area readiness |
| commissioningImpact | true |
| qualificationImpact | false |
| evidenceAcceptanceCriteria | Completed work with site verification and sign-off. |
| remarksNextAction | Completed |
| lastUpdatedOn | 2026-07-17T11:44:33.257+00:00 |
| updatedBy | Siva |
| daysToTarget | |
| scheduleFlag | No Target |
| completionPercent | 1 |
| criticalBlockerTheme |
No login is required for this pilot flow. Updates are submitted to server-side Supabase operations only and each saved change creates a task_updates audit row.
Dependency-blocked status is derived from predecessor task completion and is separate from the manual blocker flag.
No upstream task dependencies are mapped for this task.
No downstream task dependencies are mapped for this task.
Remarks: Completed