Remarks: work under progress
Old values
- responsible person
- —
New values
- responsible person
- Mr.Sharma Ji / Vendor
Data source: Supabase
| taskId | PP-0131 |
|---|---|
| source | Sheet2 transformed |
| workstream | Safety / EHS |
| area | Intermediate |
| equipmentSystem | Emergency exit |
| capacitySize | |
| activityCategory | Emergency / EHS |
| readinessGate | Safety Readiness |
| activityDescription | Install emergency exit doors |
| currentStatus | Work In Progress |
| dashboardBucket | In Progress |
| priority | Critical |
| ownerDepartment | Engineering / EHS |
| responsiblePerson | Mr.Sharma Ji / Vendor |
| vendorAgency | Civil Vendor |
| targetCompletionDate | 2026-08-15 |
| revisedTargetDate | |
| actualCompletionDate | |
| dependencyPredecessor | |
| blocker | false |
| blockingImpactedItems | Emergency evacuation readiness |
| commissioningImpact | true |
| qualificationImpact | true |
| evidenceAcceptanceCriteria | Completed work with site verification and sign-off. |
| remarksNextAction | can be installed after completion of work |
| lastUpdatedOn | 2026-07-29T09:09:48.237+00:00 |
| updatedBy | Siva |
| daysToTarget | |
| scheduleFlag | Blocked |
| completionPercent | 0.55 |
| criticalBlockerTheme | Emergency / EHS |
No login is required for this pilot flow. Updates are submitted to server-side Supabase operations only and each saved change creates a task_updates audit row.
Dependency-blocked status is derived from predecessor task completion and is separate from the manual blocker flag.
No upstream task dependencies are mapped for this task.
No downstream task dependencies are mapped for this task.
Remarks: work under progress
Remarks: can be installed after completion of work