Remarks: completed
Old values
- current status
- Work In Progress
New values
- current status
- Closed
Data source: Supabase
| taskId | PP-0146 |
|---|---|
| source | Commissioning Expert Addition |
| workstream | Utility |
| area | Utility Yard / Pilot Plant |
| equipmentSystem | Cooling Towers |
| capacitySize | |
| activityCategory | Commissioning |
| readinessGate | Commissioning |
| activityDescription | Complete cooling tower fan rotation, circulation trial, make-up water and blowdown checks |
| currentStatus | Closed |
| dashboardBucket | Closed |
| priority | High |
| ownerDepartment | Engineering |
| responsiblePerson | Mr.Sharma Ji |
| vendorAgency | Cooling Tower Vendor |
| targetCompletionDate | 2026-07-25 |
| revisedTargetDate | |
| actualCompletionDate | |
| dependencyPredecessor | Electrical power and water circulation readiness |
| blocker | false |
| blockingImpactedItems | |
| commissioningImpact | true |
| qualificationImpact | false |
| evidenceAcceptanceCriteria | Cooling tower commissioning checklist signed. |
| remarksNextAction | Process cooling tower completed, vacuum cooling tower under progress |
| lastUpdatedOn | 2026-07-28T12:16:21.055+00:00 |
| updatedBy | Siva |
| daysToTarget | |
| scheduleFlag | No Target |
| completionPercent | 1 |
| criticalBlockerTheme |
No login is required for this pilot flow. Updates are submitted to server-side Supabase operations only and each saved change creates a task_updates audit row.
Dependency-blocked status is derived from predecessor task completion and is separate from the manual blocker flag.
No upstream task dependencies are mapped for this task.
No downstream task dependencies are mapped for this task.
Remarks: completed
Remarks: Process cooling tower completed, vacuum cooling tower under progress