Data source: Supabase
PP-0188: Verify 250 L hydrogen reactor installation
Task Details
| taskId | PP-0188 |
|---|---|
| source | Plant Head Email / Commissioning Addition |
| workstream | Hydrogenation |
| area | Hydrogenation Area |
| equipmentSystem | Hydrogen Reactor 250 L |
| capacitySize | 250 L |
| activityCategory | Mechanical |
| readinessGate | Mechanical Completion |
| activityDescription | Verify 250 L hydrogen reactor installation |
| currentStatus | Closed |
| dashboardBucket | Closed |
| priority | Critical |
| ownerDepartment | Engineering |
| responsiblePerson | |
| vendorAgency | Hydrogen Reactor Vendor |
| targetCompletionDate | |
| revisedTargetDate | |
| actualCompletionDate | 2026-07-03 |
| dependencyPredecessor | |
| blocker | false |
| blockingImpactedItems | Installed as per Plant Head email |
| commissioningImpact | true |
| qualificationImpact | true |
| evidenceAcceptanceCriteria | Signed installation, test, EHS or qualification record as applicable. |
| remarksNextAction | Hydrogenation area added as separate high-priority stream due to gas safety requirements. |
| lastUpdatedOn | |
| updatedBy | |
| daysToTarget | 0 |
| scheduleFlag | Closed |
| completionPercent | 1 |
| criticalBlockerTheme | Hydrogenation |
Stakeholder Task Update
No login is required for this pilot flow. Updates are submitted to server-side Supabase operations only and each saved change creates a task_updates audit row.
Blocked By / Upstream Tasks
Dependency-blocked status is derived from predecessor task completion and is separate from the manual blocker flag.
No upstream task dependencies are mapped for this task.
Blocking / Downstream Tasks
No downstream task dependencies are mapped for this task.
Recent Update History
No update history has been recorded for this task yet.